Hauptmenü:

| Typ | Cessna FR 172 Reims Rocket  | 
| Kennzeichen | D-EALS  | 
Sitzplätze  | 4 | 
Reichweite  | 900 km (515 nm)  | 
Geschwindigkeit  | 225 km/h (120 kt)  | 
| Motor | Continental O-300-D 210 BHP  | 
Ausstattung  | VFR  | 
				
				| Typ | Cessna FR 172 Reims Rocket  | 
| Baujahr | 1972 | 
| Kennzeichen | D-EODY  | 
Sitzplätze  | 4 | 
Reichweite  | 900 km (515 nm)  | 
Geschwindigkeit  | 225 km/h (120 kt)  | 
| Motor | Continental O-300-D 210 BHP  | 
Ausstattung  | VFR  | 

| Typ | Cessna FR 172 Reims Rocket  | 
| Kennzeichen | D-E  | 
Sitzplätze  | 4 | 
Reichweite  | 900 km (515 nm)  | 
Geschwindigkeit  | 225 km/h (120 kt)  | 
| Motor | Continental O-300-D 210 BHP  | 
Ausstattung  | VFR  | 
				
				| Typ | Cessna T 210 N | 
| Kennzeichen | D-ELMT | 
| Baujahr | 1981 | 
| Sitzplätze | 6 | 
| Dienstgipfelhöhe | 8.500 m (28.000 ft) | 
| Reichweite | 2.200 km (1.200 nm) | 
| Geschwindigkeit | 280-360 km/h (150-200kt) | 
| Motor | Continental TSIO-520-R(9) Turbo - 310 BHP  | 
| Ausstattung | IFR, Garmin G500 Glascockpit | 
| Besonderheiten | Known - Icing zertifiziert Robertson STOL System  | 
				
				| Typ | Beech A23 Musketeer | 
| Kennzeichen | D-EMNU | 
| Sitzplätze | 4 | 
| Reichweite | 1.000 km (560 nm) | 
| Geschwindigkeit | 210 km/h (115 kt) | 
| Motor | Lycoming IO-360 A2B 200 BHP  | 
| Ausstattung | VFR | 
				
				| Typ | Mooney M20-K 252  | 
Baujahr  | 1988  | 
| Kennzeichen | D-EFAD | 
| Sitzplätze | 4 | 
Reichweite  | 1.800 km (1.000 nm)  | 
Geschwindigkeit  | 330 km/h (180kt)  | 
Motor  | Continental TSIO-360 SB 210 BHP  | 
Ausstattung  | IFR  | 

| Typ | SIAI Marchetti 205 F/R-22  | 
| Kennzeichen | D-EGEE | 
Sitzplätze  | 5  | 
Reichweite  | ca. 1.500 km (800 nm)  | 
Geschwindigkeit  | 275 km/h (145 kt)  | 
Motor  | Franklin 6A-350C1 220 BHP  | 
Ausstattung  | IFR  | 
				
				| Typ | |
| Kennzeichen | D-EBVP | 
Sitzplätze  | 4  | 
Reichweite  | ca. 1.300 km (700 nm)  | 
Geschwindigkeit  | ca. 220 km/h (120 kt)  | 
Motor  | |
Ausstattung  | VFR  |